截至2026年1月22日持仓:白银ETF持仓量为16166.1吨,较上日减少56.38吨。
| 日期 | 总库存 | 增减 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 16166.1 | -56.38 |
| 2026-01-20 | 16222.48 | 149.42 |
| 2026-01-16 | 16073.06 | 11.28 |
| 2026-01-15 | 16061.78 | -180.44 |
| 2026-01-14 | 16242.22 | -78.94 |
| 2026-01-13 | 16321.16 | -26.79 |
| 2026-01-12 | 16347.95 | 39.47 |
| 2026-01-09 | 16308.48 | 93.05 |
| 2026-01-08 | 16215.43 | 115.6 |
| 2026-01-07 | 16199.83 | -18.33 |
| 2026-01-06 | 16118.16 | -235.44 |
| 2026-01-05 | 16353.6 | -90.54 |
| 2025-12-31 | 16444.14 | -11.28 |
| 2025-12-30 | 16455.42 | 149.46 |
| 2025-12-29 | 16305.96 | -84.6 |
| 2025-12-26 | 16390.56 | -56.41 |
| 2025-12-24 | 16446.97 | -56.4 |
| 2025-12-23 | 16503.37 | -95.88 |
| 2025-12-22 | 16599.25 | 533.01 |
| 2025-12-19 | 16066.24 | 47.95 |
| 2025-12-16 | 16018.29 | -42.31 |
| 2025-12-15 | 16060.6 | -42.3 |
| 2025-12-12 | 16102.9 | 19.74 |
| 2025-12-10 | 16083.16 | 110 |
| 2025-12-09 | 15973.16 | 110 |
| 2025-12-08 | 15888.54 | -36.67 |
| 2025-12-05 | 15925.21 | -169.24 |
| 2025-12-04 | 16094.45 | 95.9 |
| 2025-12-03 | 15998.55 | 135.4 |
| 2025-12-02 | 15863.15 | 60.79 |
| 2025-12-01 | 15802.36 | 191.82 |
| 2025-11-28 | 15610.54 | 28.21 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.36元一克。以...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回收价格215.53元一克。以下城隍珠宝金...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格360元一克,铂金回收价格215.66元一克...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克,铂金回收价格215.31元一克。以下东...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.26元一克。以下常州金店金价行情...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂金回收价格215.02元一克。以下莱音珠...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,铂金回收价格215.25元一克。以下九龙...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元一克,铂金回收价格215.26元一克。以...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.66元一克。以下亚...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金回收价格215.45元一克。以下金巧福金...