名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 780.39 | 781.39 | 790.84 |
779.00 | |||
白银 | 7.73 | 7.78 | 7.86 |
7.71 | |||
铂金 | 231.70 | 233.20 | 235.50 |
233.10 | |||
钯金 | 216.10 | 220.60 | 219.20 |
216.50 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 779.89 | 782.49 | 791.93 |
778.22 | |||
千足金 | 778.78 | 780.92 | 790.34 |
776.66 | |||
Au990 | 771.89 | 775.46 | 784.81 |
771.21 | |||
Au916 | 710.15 | 717.63 | 726.29 |
713.56 | |||
Au750 | 581.46 | 585.18 | 592.24 |
581.52 | |||
Au585 | 452.63 | 458.99 | 464.52 |
455.71 | |||
Au900 | 698.45 | 705.13 | 711.76 |
701.10 | |||
铂金999 | 231.13 | 233.58 | 235.87 |
232.87 | |||
铂金990 | 228.22 | 234.17 | 236.45 |
230.77 | |||
铂金950 | 217.82 | 222.74 | 224.90 |
219.34 | |||
铂金900 | 207.37 | 213.18 | 215.25 |
209.79 | |||
钯金999 | 216.14 | 220.61 | 219.21 |
216.28 | |||
钯金990 | 208.46 | 220.58 | 219.22 |
210.00 | |||
钯金950 | 204.21 | 216.17 | 214.84 |
205.67 | |||
钯金900 | 193.41 | 205.14 | 203.88 |
194.85 | |||
白银999 | 7.707 | 7.817 | 7.897 |
7.702 | |||
白银925 | 6.738 | 7.256 | 7.331 |
7.132 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 30790 | 30797 | 31176 |
30725 | |||
伦敦金 | 3309.2 | 3309.9 | 3348.4 |
3300.7 | |||
伦敦铂 | 983.2 | 986.2 | 992.7 |
978.8 | |||
伦敦钯 | 944.2 | 948.2 | 952.1 |
938.3 | |||
伦敦银 | 33.24 | 33.28 | 33.53 |
32.86 | |||
黄金9999 | 781.02 | 783.20 | 783.00 |
780.00 | |||
黄金(T+D) | 781.59 | 782.28 | 784.79 |
779.65 | |||
白银(T+D) | 8234 | 8238 | 8272 |
8203 | |||
美元指数 | 99.14 | 99.14 | 99.38 |
98.93 | |||
美元/人民币 | 7.269 | 7.269 | 7.288 |
7.256 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格36...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金...