| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 1101.24 | 1103.24 | 1106.55 |
| 1100.95 | |||
| 白银 | 23.55 | 23.65 | 23.70 |
| 23.53 | |||
| 铂金 | 585.90 | 587.40 | 587.50 |
| 579.70 | |||
| 钯金 | 427.70 | 432.20 | 430.00 |
| 424.50 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 金条 | 1100.42 | 1104.02 | 1107.32 |
| 1099.85 | |||
| 千足金 | 1098.67 | 1101.81 | 1105.11 |
| 1097.64 | |||
| Au990 | 1089.53 | 1094.09 | 1097.36 |
| 1089.94 | |||
| Au916 | 1002.13 | 1012.45 | 1015.48 |
| 1008.47 | |||
| Au750 | 820.97 | 825.44 | 827.91 |
| 821.85 | |||
| Au585 | 638.72 | 647.28 | 649.21 |
| 644.06 | |||
| Au900 | 985.61 | 994.80 | 995.89 |
| 990.86 | |||
| 铂金999 | 584.27 | 587.42 | 587.52 |
| 579.12 | |||
| 铂金990 | 577.11 | 584.83 | 584.92 |
| 573.90 | |||
| 铂金950 | 551.13 | 556.04 | 556.13 |
| 545.49 | |||
| 铂金900 | 524.38 | 531.96 | 532.05 |
| 521.73 | |||
| 钯金999 | 427.11 | 432.00 | 429.80 |
| 424.08 | |||
| 钯金990 | 413.71 | 425.83 | 423.70 |
| 411.76 | |||
| 钯金950 | 404.18 | 417.19 | 415.10 |
| 403.27 | |||
| 钯金900 | 382.79 | 395.58 | 393.60 |
| 382.05 | |||
| 白银999 | 23.479 | 23.671 | 23.721 |
| 23.506 | |||
| 白银925 | 20.502 | 21.936 | 21.982 |
| 21.765 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 46079 | 46086 | 46221 |
| 45989 | |||
| 伦敦金 | 4944.3 | 4945 | 4959.3 |
| 4933.1 | |||
| 伦敦铂 | 2662 | 2665 | 2663.5 |
| 2628.5 | |||
| 伦敦钯 | 1927 | 1931 | 1937.6 |
| 1908.5 | |||
| 伦敦银 | 96.68 | 96.72 | 96.88 |
| 96.19 | |||
| 非投金条 | 1101.29 | 1185.65 | 1114.01 |
| 1086 | |||
| 黄金9999 | 1084.00 | 1100.00 | 1098.00 |
| 1081.00 | |||
| 黄金(T+D) | 1087.03 | 1108.00 | 1099.90 |
| 1080.41 | |||
| 白银(T+D) | 24250 | 24345 | 24434 |
| 23120 | |||
| 美元指数 | 98.27 | 98.27 | 98.32 |
| 98.25 | |||
| 美元/人民币 | 6.965 | 6.966 | 6.965 |
| 6.962 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.36元一克。以...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回收价格215.53元一克。以下城隍珠宝金...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格360元一克,铂金回收价格215.66元一克...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克,铂金回收价格215.31元一克。以下东...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.26元一克。以下常州金店金价行情...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂金回收价格215.02元一克。以下莱音珠...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,铂金回收价格215.25元一克。以下九龙...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元一克,铂金回收价格215.26元一克。以...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格215.66元一克。以下亚...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金回收价格215.45元一克。以下金巧福金...